
205 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 250 руб
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Световые параметры | ||
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000К | |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Дневной | |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ | 180лм | |
| ТИП КСС | Д (косинусная) | |
| ТИП СВЕТОДИОДОВ | SMD 2835 Everlight | |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | 82 Ra | |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3600лм | |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 90° | |
| Электрические параметры | ||
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ | 30Вт | |
| НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, ЧАСТОТА ПИТАНИЯ | 200–240В, 50/60Гц | |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.92 | |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | 120 лм/Вт | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| РАССЕИВАТЕЛЬ | Микропризма поликарбонат | |
| ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, СЕК | 0,25 | |
| ТИП АККУМУЛЯТОРА | Ni-Cd | |
| ТИП БАП | 1.3 | |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ, ЧАС | 180 минут | |
| ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ | УХЛ4 | |
| МАТЕРИАЛ | Сталь Полистирол / Поликарбонат | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ | I | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗГОРАНИЯ | F | |
| ГАРАНТИЯ | 5 лет (Офис)/1 год (БАП1.3) | |
| КРЕПЛЕНИЕ | Без крепления | |
| ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЗАРЯДА, ЧАС | 24 | |
| ЗАЩИТА ОТ ПОЛНОГО ЗАРЯДА/РАЗРЯДА | Да | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 595×595×45 | |
| СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИТЫ | IP40 | |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | –15...+50°C | |
| СРОК СЛУЖБЫ | 50 000ч | |
| МАССА, КГ | 3.7 | |
| Упаковка | ||
| УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ | 650×610×50 [×1] | |
| Прочие | ||
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ | <2% | |
| Артикул | 08182_БАП1.3 | |
| Базовая единица | шт | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ИЭК |
| Тип освещения | Светильник |
| Страна производитель | Россия |