

Отправка с 05 мая 202657 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 250 руб
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Световые параметры | ||
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 4000К | |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Дневной | |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | 90 Ra | |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 950лм | |
| УГОЛ РАССЕИВАНИЯ | 120° | |
| Электрические параметры | ||
| ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ | 10Вт | |
| НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, ЧАСТОТА ПИТАНИЯ | 180–250В, 50/60Гц | |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,9 | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| ВИД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ | У1 | |
| МАТЕРИАЛ | Алюминий Поликарбонат | |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ | II | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗГОРАНИЯ | F | |
| ГАРАНТИЯ | 3 года | |
| МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 120 | |
| Прочие | ||
| ЕАС | Да | |
| Эксплуатационные параметры | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 138×30 | |
| СТЕПЕНЬ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИТЫ | IP54 (световая часть), IP40 (драйвер) | |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | –45...+45°С | |
| RAL | Да | |
| СРОК СЛУЖБЫ | 50 000ч | |
| МАССА, КГ | 0.15 | |
| Прочие | ||
| КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ | <5% | |
| Артикул | 10040 | |
| Базовая единица | шт | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |
| Тип освещения | Светильник |
| Форма | Прямоугольная |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Пылевлагозащищенная крышка | Да |
| Другой тип лампы | Светодиодная |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | mobiLUX |
| Способ освещения | Заливающее освещение |